Description
DATI TECNICI | PRESSOSTATO SY1 | PRESSOSTATO SY2 | |||||
Attacci Filettato | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
Intervallo di pressione regorabile bar | 0.5 ÷ +10 | 0.5 ÷ 10 | |||||
Isteresi (non regolabile) bar | da 0.4 a 0.8 (vedi diagramma) | ||||||
Pressione massima ammessa bar | 15 | 13 | |||||
Temperatura min/max a 10bar °C | -10 ÷ +50 | -10 ÷ +50 |
Reviews
There are no reviews yet.