Description
DATI TECNICI | FR SY1 | FR SY2 | |||||
Attacci Filettato | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
Grado di Filtrazione µm | 5 (gialli) classe di purezza dell’aria in uscita ISO8573-1:3.7.4 | ||||||
20 (bianco) classe di purezza dell’aria in uscita ISO8573-1:4.7.4 | |||||||
50 (azzurro) classe di purezza dell’aria in uscita ISO8573-1:5.7.4 | |||||||
Pressione Max. ingresso bar | 15 | 13 | |||||
portata a 6,3bar ΔP 0,5bar Nl/min | 500 | 800 | 2200 | 3200 | 4300 | 5200 | |
portata a 6,3bar ΔP 1bar Nl/min | 1300 | 2000 | 3000 | 5800 | 7200 | 7400 | |
portata in scarico del relieving, a 6,3bar | 70 | 100 | |||||
Temperatura min/max a 10bar °C | -10 ÷ +50 | -10 ÷ +50 |
Reviews
There are no reviews yet.