Description
DATI TECNICI | DEP SY1 | DEP SY2 | |||||
Attacci Filettato | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
Grado di Filtrazione µm | 0,001 classe di purezza dell’aria in uscita ISO8573-1: 1,7,2 | ||||||
Pressione Max. ingresso bar | 15 | 13 | |||||
portata consigliataa 6,3bar ∆P 0,5bar Nl/min | 460 | 620 | |||||
Portata massima consigliata | VEDI GRAFICI | ||||||
N.B. con portate superiori a quella consigliata si riduce l’essicienza di depurazine | |||||||
Temperatura min/max a 10bar °C | -10 ÷ +50 | -10 ÷ +50 |
Reviews
There are no reviews yet.