Description
DATI TECNICI | LUB SY1 | LUB SY2 | |||||
Attacco Filettato | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
Tipo di lubrificazione | Nebbia d’olio | ||||||
Versione | Caricamento manuale dall’alto | ||||||
pressione max ingrasso | 15 | 13 | |||||
portata a 6,3bar ΔP 0,5bar Nl/min | 1300 | 1700 | 2200 | 2300 | 3900 | 3900 | |
portata a 6,3bar ΔP 1bar Nl/min | 1300 | 3000 | 3650 | 3650 | 6100 | 6100 | |
Temperatura min/max a 10bar °C | -10 ÷ +50 | -10 ÷ +50 |
Reviews
There are no reviews yet.