Description
Articolo | Flusso volumetrico m3/min | Raccordo uscita | Fabbisogno energetico kW/h | Dimensioni LxAxP mm | Peso senza filtro Kg |
DAV 75 | 7,0 | DN 40 | 3,1 | 1215x1955x992 | 460 |
DAV 85 | 8,5 | DN 40 | 3,8 | 1214x2204x992 | 560 |
DAV 105 | 10,7 | DN 50 | 5,2 | 1306x2247x1082 | 750 |
DAV 145 | 14,2 | DN 50 | 6,7 | 1360x2271x1120 | 800 |
DAV 200 | 19,7 | DN 80 | 10,9 | 1560x2664x1264 | 1150 |
DAV 250 | 25,0 | DN 80 | 12,8 | 1610x2680x1279 | 1350 |
DAV 330 | 33,0 | DN 80 | 16,3 | 1700x2730x1585 | 1720 |
DAV 390 | 39,2 | DN 100 | 18,1 | 2020x2845x1447 | 1880 |
DAV 455 | 48,8 | DN 100 | 22,5 | 2080x2870x1580 | 2350 |
DAV 555 | 59,2 | DN 100 | 27,8 | 2170x2940x1740 | 2850 |
DAV 685 | 68,3 | DN 150 | 32,2 | 2450x3190x1780 | 4000 |
DAV 790 | 79,0 | DN 150 | 38,9 | 2550x3210x2110 | 4100 |
DAV 875 | 87,5 | DN 150 | 44,9 | 2550x3230x1955 | 4200 |
DAV 1035 | 103,5 | DN 150 | 52,3 | 2600x3500x1910 | 4950 |
DAV 1185 | 118,3 | DN 150 | 56,4 | 2650x3520x1940 | 5700 |
DAV 1335 | 133,3 | DN 200 | 67,1 | 3100x3585x2180 | 6400 |
DAV 1535 | 153,3 | DN 200 | 75,6 | 3150x3605x2300 | 7400 |
DAV 1800 | 180,0 | DN 200 | 85,3 | 3250x3670x2355 | 8700 |
DAV 2050 | 205,0 | DN 250 | 98,9 | 3500x3855x2515 | 1500 |
DAV 2415 | 241,7 | DN 250 | 111,4 | 3600x3895x2570 | 13500 |
Reviews
There are no reviews yet.