Description
Articolo | Portata m3/min | Potenza kW | Raccordo Uscita | Pressione max bar | Dimensioni LxPxA mm | Peso Kg |
DS 2 | 0,20 | 0,12 | 1/2 | 16 | 450x210x430 | 19 |
DS 4 | 0,20 | 0,13 | 1/2 | 16 | 450x210x430 | 19 |
DS 6 | 0,40 | 0,17 | 1/2 | 16 | 450x210x430 | 19 |
DS 9 | 0,60 | 0,25 | 1/2 | 16 | 500x210x506 | 24 |
DS 12 | 1,20 | 0,26 | 1/2 | 16 | 500x210x506 | 24 |
DS 18 | 1,80 | 0,49 | 3/4 | 16 | 520x225x565 | 27 |
DS 22 | 2,20 | 0,57 | 3/4 | 16 | 520x225x565 | 31 |
DS 30 | 3,00 | 0,78 | 3/4 | 16 | 520x225x565 | 35 |
DS 40 | 4,00 | 0,71 | 1″ 1/2 | 16 | 555x425x600 | 52 |
DS 50 | 5,00 | 0,85 | 1″ 1/2 | 16 | 555x425x600 | 58 |
DS 60 | 6,00 | 1,05 | 1″ 1/2 | 16 | 555x425x600 | 60 |
DS 75 | 7,58 | 1,08 | 1″ 1/2 | 14 | 703x562x945 | 83 |
DS 95 | 9,50 | 1,39 | 1″ 1/2 | 14 | 703x562x945 | 83 |
DS 120 | 12,00 | 1,41 | 2″ | 14 | 706x1046x1064 | 145 |
DS 140 | 14,00 | 1,37 | 2″ | 14 | 706x1046x1064 | 145 |
DS 180 | 18,00 | 1,76 | 2″ | 14 | 706x1046x1064 | 155 |
DS 220 | 22,00 | 1,59 | 2″ 1/2 | 14 | 806x1166x1316 | 230 |
DS 260 | 26,00 | 2,29 | 2″ 1/2 | 14 | 806x1166x1316 | 240 |
DS 300 | 30,17 | 2,89 | 2″ 1/2 | 14 | 806x1166x1316 | 245 |
DS 350 | 35,00 | 3,60 | 2″ 1/2 | 14 | 806x1166x1316 | 250 |
DS 460 | 46,00 | 3,52 | DN 100 | 14 | 1007x1245x1723 | 470 |
DS 520 | 52,00 | 4,28 | DN 100 | 14 | 1007x1245x1723 | 490 |
DS 630 | 63,00 | 5,24 | DN 100 | 14 | 1007x1657x1810 | 580 |
DS 750 | 75,00 | 6,91 | DN 150 | 14 | 1007x1657x1810 | 670 |
DS 900 | 90,00 | 9,86 | DN 150 | 14 | 1007x1657x1810 | 690 |
DS 1200 | 120,00 | 10,94 | DN 150 | 14 | 1007x1657x1810 | 830 |
DS 1500 | 150,00 | 15,25 | DN 200 | 14 | 1007x2257x2208 | 1100 |
DS 1800 | 180,00 | 18,64 | DN 200 | 14 | 1007x2257x2208 | 1190 |
Reviews
There are no reviews yet.