Airtec
contatti
0

No products in the cart.

ESSICCATORI A MEMBRANA DM*

l principio di funzionamento dell’essiccatore a membrana si basa sul fatto che l’acqua attraversa una fibra cava speciale 20000 volte più rapidamente dell’aria.

Description

Articolo Pressione max bar Portata ingresso essiccatore l/min Aria di rigenerazione Portata uscita essiccatore l/min Raccordo IN/OUT Dimensioni LxPxA mm Peso Kg
Δt l/min
DM 05 V 7 300 20 K 30 270 3/8 167x60x522 3,0
DM 05 V 9 420 20 K 38 382 3/8 167x60x522 3,0
DM 05 V 15 750 20 K 62 688 3/8 167x60x522 3,0
DM 05 V 7 180 35 K 30 150 3/8 167x60x522 3,0
DM 05 V 9 250 35 K 38 212 3/8 167x60x522 3,0
DM 05 V 15 460 35 K 62 398 3/8 167x60x522 3,0
DM 05 V 7 125 55 K 30 95 3/8 167x60x522 3,0
DM 05 V 9 175 55 K 38 137 3/8 167x60x522 3,0
DM 05 V 15 320 55 K 62 258 3/8 167x60x522 3,0
DM 06 V 7 400 20 K 40 360 3/8 167x60x582 3,2
DM 06 V 9 560 20 K 50 510 3/8 167x60x582 3,2
DM 06 V 15 950 20 K 80 870 3/8 167x60x582 3,2
DM 06 V 7 240 35 K 40 200 3/8 167x60x582 3,2
DM 06 V 9 335 35 K 50 285 3/8 167x60x582 3,2
DM 06 V 15 605 35 K 80 525 3/8 167x60x582 3,2
DM 06 V 7 170 55 K 40 130 3/8 167x60x582 3,2
DM 06 V 9 235 55 K 50 185 3/8 167x60x582 3,2
DM 06 V 15 425 55 K 80 345 3/8 167x60x582 3,2
DM 09 V 7 600 20 K 60 540 3/4 210x80x592 4,5
DM 09 V 9 835 20 K 75 760 3/4 210x80x592 4,5
DM 09 V 15 1470 20 K 125 1345 3/4 210x80x592 4,5
DM 09 V 7 360 35 K 60 300 3/4 210x80x592 4,5
DM 09 V 9 505 35 K 75 430 3/4 210x80x592 4,5
DM 09 V 15 890 35 K 125 765 3/4 210x80x592 4,5
DM 09 V 7 245 55 K 60 185 3/4 210x80x592 4,5
DM 09 V 9 345 55 K 75 270 3/4 210x80x592 4,5
DM 09 V 15 650 55 K 125 525 3/4 210x80x592 4,5
DM 13 V 7 800 20 K 80 720 3/4 210x80x642 4,8
DM 13 V 9 1110 20 K 105 1005 3/4 210x80x642 4,8
DM 13 V 15 1820 20 K 155 1665 3/4 210x80x642 4,8
DM 13 V 7 485 35 K 80 405 3/4 210x80x642 4,8
DM 13 V 9 675 35 K 105 570 3/4 210x80x642 4,8
DM 13 V 15 1150 35 K 155 995 3/4 210x80x642 4,8
DM 13 V 7 330 55 K 80 250 3/4 210x80x642 4,8
DM 13 V 9 465 55 K 105 360 3/4 210x80x642 4,8
DM 13 V 15 820 55 K 155 665 3/4 210x80x642 4,8
DM 14 V 7 1050 20 K 120 930 3/4 210x80x712 5,1
DM 14 V 9 1470 20 K 150 1320 3/4 210x80x712 5,1
DM 14 V 15 2730 20 K 250 2480 3/4 210x80x712 5,1
DM 14 V 7 710 35 K 120 590 3/4 210x80x712 5,1
DM 14 V 9 990 35 K 150 840 3/4 210x80x712 5,1
DM 14 V 15 1780 35 K 250 1530 3/4 210x80x712 5,1
DM 14 V 7 485 55 K 120 365 3/4 210x80x712 5,1
DM 14 V 9 680 55 K 150 530 3/4 210x80x712 5,1
DM 14 V 15 1320 55 K 250 1070 3/4 210x80x712 5,1

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ESSICCATORI A MEMBRANA DM*”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *