Airtec
contatti
0

No products in the cart.

FRIULAIR PHL

La serie PHL sfrutta i vantaggi costruttivi e funzionali degli scambiatori a piastre saldo-brasati, più indicati nell’utilizzo con pressioni elevate

SKU: 07A03 Category:

Description

Articolo Portata l/min Attacchi Alimentazione Dimensioni Peso
PHL 4 C 417 G 3/8“ BSP-F 1/230-240/50, 1/230/60 370x465x473 28
PHL 8 C 800 G 3/8“ BSP-F 1/230-240/50, 1/230/60 370x465x473 29
PHL 12 C 1.200 G 3/8“ BSP-F 1/230-240/50, 1/230/60 370x465x473 32
PHL 15 1.500 G 1/2“ BSP-F 1/230-240/50, 1/230/60 350x487x611 36
PHL 22 2.250 G 1/2“ BSP-F 1/230-240/50 350x487x611 37
PHL 30 3.000 G 3/4“ BSP-F 1/230-240/50 510x625x830 54
PHL 40 4.000 G 3/4“ BSP-F 1/230-240/50 510x625x830 59
PHL 50 5.250 G 1“ BSP-F 1/230-240/50 558x725x870 84
PHL 75 7.500 G 1“ BSP-F 1/230-240/50 558x725x870 87
PHL 100 10.250 G 1“ BSP-F 1/230-240/50 558x725x870 109
PHL 130 13.500 G 1.1/2“ BSP-F 3/400-415/50 580x656x1.240 133
PHL 160 16.800 G 1.1/2“ BSP-F 3/400-415/50 580x656x1.240 140
PHL 200 20.000 G 2“ BSP-F 3/400-415/50 607×1.156×1.610 232
PHL 270 27.000 G 2“ BSP-F 3/400-415/50 607×1.156×1.610 238
PHL 330 33.500 G 2“ BSP-F 3/400-415/50 607×1.156×1.610 260
PHL 400 40.500 FL.ANSI 2.1/2” 3/400-415/50 1.005×1.535×1.790 550
PHL 500 50.500 FL.ANSI 2.1/2” 3/400-415/50 1.005×1.535×1.790 580

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FRIULAIR PHL”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *