Airtec
contatti
0

No products in the cart.

FRIULAIR ACT

Friulair ha perfezionato la propria gamma di essiccatori mirando alla riduzione dei consumi energetici

SKU: 07A02 Category:

Description

Articolo Abbinamento compressore Portata l/min Attacchi Alimentazione Dimensioni Peso
ACT 3 2,2kW 350 G 1/2” BSP-F 1/230/50-60 345x420x740 28
ACT 5 4kW 550 G 1/2” BSP-F 1/230/50-60 345x420x740 29
ACT 8 5,5kW 850 G 1/2” BSP-F 1/230/50-60 345x420x740 31
ACT 12 7,5kW 1.200 G 1/2” BSP-F 1/230/50-60 345x420x740 34
ACT 18 11kW 1.800 G 1” BSP-F 1/230/50-60 345x420x740 36
ACT 23 15kW 2.300 G 1” BSP-F 1/230/50 345x420x740 37
ACT 30 22kW 3.100 G 1.1/4” BSP-F 1/230/50 485x455x825 46
ACT 40 30kW 4.000 G 1.1/4” BSP-F 1/230/50 485x455x825 50
ACT 55 37kW 5.500 G 1.1/2” BSP-F 1/230/50 555x580x885 55
ACT 60 45kW 6.200 G 1.1/2” BSP-F 1/230/50 555x580x885 63
ACT 80 55kW 8.100 G 2” BSP-F 1/230/50 555x625x975 92
ACT 100 75kW 10.500 G 2” BSP-F 1/230/50 555x625x975 94
ACT 120 75-90kW 12.500 G 2.1/2” BSP-F 1/230/50 665x725x1.105 141
ACT 140 90-110kW 14.500 G 2.1/2” BSP-F 1/230/50 665x725x1.105 150
ACT 160 110kW 16.000 G 2.1/2” BSP-F 1/230/50 665x725x1.105 161
ACT 55 3- 37kW 5.500 G 1.1/2” BSP-F 3/400/50 555x580x885 72
ACT 60 3- 45kW 6.200 G 1.1/2” BSP-F 3/400/50 555x580x885 80
ACT 80 3- 55kW 8.100 G 2” BSP-F 3/400/50 555x625x975 108
ACT 100 3- 75kW 10.500 G 2” BSP-F 3/400/50 555x625x975 110
ACT 120 3- 75-90kW 12.500 G 2.1/2” BSP-F 3/400/50 665x725x1.105 158
ACT 140 3- 90-110kW 14.500 G 2.1/2” BSP-F 3/400/50 665x725x1.105 160
ACT 160 3- 110kW 16.000 G 2.1/2” BSP-F 3/400/50 665x725x1.105 170
ACT 180 110-132kW 18.000 DN 80-PN 16 3/400/50 790×1.000×1.465 240
ACT 210 132-160kW 21.000 DN 80-PN 16 3/400/50 790×1.000×1.465 242
ACT 250 160kW 25.000 DN 80-PN 16 3/400/50 790×1.000×1.465 275
ACT 300 160-200kW 30.000 DN 80-PN 16 3/400/50 790×1.000×1.465 276
ACT 360 200-250kW 36.800 DN 80-PN 16 3/400/50 790×1.000×1.465 311
ACT 400 250kW 40.000 DN 100-PN 16 3/400/50 1.135×1.205×1.750 463
ACT 500 50.000 DN 100-PN 16 3/400/50 1.135×1.205×1.750 538
ACT 600 60.000 DN 100-PN 16 3/400/50 1.135×1.205×1.750 540
ACT 720 73.600 DN 100-PN 16 3/400/50 1.135×1.205×1.750 612
ACT 900 90.000 DN 150-PN 16 3/400/50 1.300×1.750×1.810 830
ACT 1100 110.400 DN 150-PN 16 3/400/50 1.300×1.750×1.810 940
ACT 1200 120.000 DN 200-PN 16 3/400/50 1.400×2.200×1.870 1.055
ACT 1500 147.200 DN 200-PN 16 3/400/50 1.400×2.200×1.870 1.200
Su richiesta modelli ACT 23…1500 con alimentazione a 60Hz.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FRIULAIR ACT”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *