Description
DATI TECNICI | FIL CA SY1 | FIL CA SY2 | |||||
Attacci Filettato | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
Olio residuo a 20°C* mg/m3 | 0,003 classe di purezza dell’aria in uscita ISO8573-1: 1,7,1 | ||||||
Durata cartuccia * ore | 4000 | 4000 | |||||
Pressione max dìingresso bar | 15 | 13 | |||||
Portata max consigliata a 6,3 bar Nl/min | 350 | 800 | |||||
Temperatura min/max a 10bar °C | -10 ÷ +50 | -10 ÷ +50 |
Reviews
There are no reviews yet.