Airtec
contatti
0

No products in the cart.

FILTRI SILICON FREE

Filtri assemblati senza l’uso di silicone

SKU: 06B Category:

Description

Modello FILTRI SILICON FREE Diametro nominale * Portata** m³/h Pressione max bar Dimensioni AxB mm Peso Kg
G2_H/LV 1/4 30 16 61×150 0,6
G3_DH/LV 1/4 50 16 87×285 1,0
G5_DH/LV 3/8 70 16 87×285 1,0
G7_DH/LV 1/2 100 16 87×3535 1,2
G9_DH/LV 3/4 180 16 130×390 3,8
G11_DH/LV 1″ 300 16 130×488 4,5
G12_DH/LV 1″ 1/2″ 470 16 130×590 5,3
G13_DH/LV 1″ 1/2″ 700 16 130×790 6,4
G14_DH/LV 2″ 940 16 164×847 9,1
G17_DH/LV 2″ 1.450 16 164×1.100 12,0
G18_DH/LV 2″” 1/2″ 1.940 16 250×1.080 24,1
G19_DH/LV 3″ 2.400 16 250×1.230 27,0
F17_DH/LV DN80 1.850 16 380×1.280 38,0
F19_DH/LV DN80 2.920 16 440×1.320 44,0
F20_DH/LV DN100 3.700 16 500×1.440 101,0
F30_DH/LV DN100 5.550 16 500×1.440 102,0
F40_DH/LV DN150 7.400 16 640×1.590 136,0
F60_DH/LV DN150 11.100 16 790×1.650 220,0
F80_DH/LV DN200 14.800 16 790×1.730 230,0
F100_DH/LV DN200 18.500 16 840×1.780 353,0
F120_DH/LV DN250 22.200 16 940×1.940 450,0
F160_DH/LV DN250 29.600 16 940×1.940 460,0
F200_DH/LV DN300 37.000 16 940×1.970 520,0
DATI TECNICI DI BASE V_T ZP_T XP_T A_T
Grado di separazione 99,99% (3μm) 99,9999% (1μm) 99,99999% (0,01m)
Grado di separazione MPPS* 99,99% (0,1-0,5μm) 99,9999% (0,01-0,5μm)
Olio residuo ≤0,5 mg/m³ ** ≤0,01 mg/m³ ** ≤0,003 mg/m³ ***
Caduta di pressione **** 20 mbar 30 mbar 90 mbar 30 mbar
* riferito a particelle MPPS 0,1-0,5 micron
** riferito a 1bar (a), 20° C con una concentrazione in ingresso di 20 mg/m³
*** riferito a 1bar (a), 20° C con una concentrazione in ingresso di 0,01 mg/m³
**** caduta di pressione ad elemento nuovo, asciutto e con portata nominale

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FILTRI SILICON FREE”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *