Airtec
contatti
0

No products in the cart.

FILTRAZIONE STANDAR

Il primo passo.

SKU: 06A Category:

Description

Modello Diametro nominale * Portata** m³/h Pressione max bar Dimensioni AxB mm Peso Kg Kit elementi di ricambio
GL2_ 1/4 36 16 182×67 0,6 CP1008_
GL3_ 3/8 55 16 244×89 1,3 CP2010_
GL5_ 1/2 72 16 244×89 1,3 CP2010_
GL7_ 3/4 108 16 244×89 1,3 CP2020_
GL9_ 1″ 216 16 281×130 3 CP3025_
GL11_ 1″ 1/2″ 396 16 373×130 3,2 CP3040_
GL12_ 1″ 1/2″ 576 16 445×164 6,9 CP4040_
GL13_ 2″ 792 16 537×164 7,3 CP4050_
GL14_ 2″ 1/2″ 1.188 16 537×164 7,1 CP4065_
GL17_ 2″ 1/2″ 1.548 16 659×192 10,3 CP5065_
GL19_ 3″ 2.232 16 849×192 15,3 CP5080_
Modello Diametro nominale * Portata** m³/h Pressione max bar Dimensioni AxB mm Peso Kg Kit elementi di ricambio
F17A DN80 1.850 16 380×1.280 38 3075Ax1
F19A DN80 2.920 16 440×1.320 44 5075Ax1
F20A DN100 3.700 16 500×1.440 101 3075Ax2
F30A DN100 5.550 16 500×1.440 102 3075Ax3
F40A DN150 7.400 16 640×1.590 136 3075Ax4
F60A DN150 11.100 16 790×1.650 220 3075Ax6
F80A DN200 14.800 16 790×1.730 230 3075Ax8
F100A DN200 18.500 16 840×1.780 353 3075Ax10
F120A DN250 22.200 16 940×1.940 450 3075Ax12
F160A DN250 29.600 16 940×1.940 460 3075Ax16
F200A DN300 37.000 16 940×1.970 520 3075Ax20
G2/25_ 1/4 75 25 61×200 0,8 1030_
G3/25_ 1/4 125 25 87×245 1,2 1050_
G5/25_ 3/8 175 25 87×245 1,2 1070_
G7/25_ 1/2 250 25 87×315 1,4 1140_
G9/25_ 3/4 450 25 130×350 4,1 2010_
G11/25_ 1″ 750 25 130×450 4,9 2020_
G12/25_ 1″” 1/2″ 1.175 25 130×525 5,0 2030_
G13/25_ 1″” 1/2″ 1.750 25 130×755 6,6 2050_
G14/25_ 2″ 2.600 25 164×735 8,9 3050_
G2/50_ 1/4 75 50 61×200 0,8 1030_
G3/50_ 1/4 125 50 87×245 1,2 1050_
G5/50_ 3/8 175 50 87×245 1,2 1070_
G7/50_ 1/2 250 50 87×315 1,4 1140_
G9/50_ 3/4 450 50 130×350 4,1 2010_
G11/50_ 1″ 750 50 130×450 4,9 2020_
G12/50_ 1″” 1/2″ 1.175 50 130×525 5,0 2030_
G13/50_ 1″” 1/2″ 1.750 50 130×755 6,6 2050_
G14/50_ 2″ 2.600 50 164×735 8,9 3050_
G3/100_ 1/4 120 100 90×330 3,5 1050_
G5/100_ 3/8 180 100 90×330 3,4 1070_
G7/100_ 1/2 300 100 90×395 3,9 1140_
G9/100_ 3/4 550 100 116×445 11,0 2010_
G11/100_ 1″ 850 100 116×530 12,4 2020_
G12/100_ 1″ 1/2″ 1.175 100 125×640 16,5 2030_
G13/100_ 1″ 1/2″ 1.750 100 125×900 21,0 2050_
G3/250_ 1/4 125 250 90×330 3,3 1050_
G5/250_ 3/8 220 250 90×330 3,4 1070_
G7/250_ 1/2 400 250 90×395 3,9 1140_
G9/250_ 3/4 900 250 116×445 14,0 2010_
G11/250_ 1″ 1.400 250 116×530 17,4 2020_
G12/250_ 1″ 1/2″ 1.750 250 125×640 21,5 2030_
G13/250_ 1″ 1/2″ 2.900 250 125×900 30,0 2050_
G3/350_ 1/4 130 350 90×330 3,3 1050_
G5/350_ 3/8 250 350 90×330 3,3 1070_
G7/350_ 1/2 450 350 90×395 3,9 1140_
G9/350_ 3/4 1.020 350 116×445 19,0 2010_
G11/350_ 1″ 1.500 350 116×530 21,6 2020_
G12/350_ 1″ 1/2″ 1.950 350 125×640 28,0 2030_
G13/350_ 1″ 1/2″ 3.200 350 125×900 40,0 2050_
Grado di filtrazione VL ZL XL A
Idoneo per la filtrazione di: Particolato solido Aerosol (olio, acqua) Aerosol (olio, acqua) Vapori
Pre-filtro consigliato n.a. WS ZL XL+XL
Post-filtro consigliato ZL
In conformità alla ISO8573-1:2010 [3:-:-] [2:-:2] [1:-:1] [1:-:1]
Rimozione particolato  ≥3 ηm ≥ 1 μm ≥ 0,01 μm n. a.
Contenuto di Aerosol (ISO12500-1) n.a. 40mg/m³ 10mg/m³ n. a.
Olio residuo n.a. 0.6 mg/m³ 0.01 mg/m³ 0.003 mg/m³
Efficienza di filtrazione 99,95% 99,925% 99,9999% n. a.
Caduta di pressione (elemento asciutto) < 70mbar < 1 psi < 70mbar < 1 psi < 140mbar < 2 psi < 70mbar < 1 psi
Caduta di pressione (elemento saturo) n.d. < 140mbar < 2 psi < 200mbar < 3 psi n.d.
Sostituzione elemento 12 mesi 12 mesi 12 mesi 50-650 h

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FILTRAZIONE STANDAR”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *