Description
Articolo | Aria apirata l/min | Pressione aspirata bar | Aria resa l/min | Pressione finale bar | Potenza kW | Potenza CV | Dimensioni | Peso |
IPB60/60-P0-10/6-30 | 1950 | 6 | 1500 | 30 | 7.5 | 10.0 | 170x85x80 | 305 |
IPB60/60-P0-15/6-30 | 2700 | 6 | 2100 | 30 | 11.0 | 15.0 | 170x85x80 | 316 |
IPB60/60-P0-15/8-30 | 3500 | 8 | 2700 | 30 | 11.0 | 15.0 | 170x85x80 | 316 |
IPB60/60-P0-15/10-30 | 3900 | 10 | 3000 | 30 | 11.0 | 15.0 | 170x85x80 | 316 |
IPB60/60-P0-25/6-30 | 2800 | 6 | 2150 | 30 | 15.0 | 20.0 | 170x85x80 | 330 |
IPB60/60-P0-20/8-30 | 3800 | 8 | 2900 | 30 | 15.0 | 20.0 | 170x85x80 | 330 |
IPB60/60-P0-20/10-30 | 4400 | 10 | 3400 | 30 | 15.0 | 20.0 | 170x85x80 | 330 |
IPB60/60-P0-10/6-35 | 1700 | 6 | 1300 | 35 | 7.5 | 10.0 | 170x85x80 | 305 |
IPB60/60-P0-15/6-35 | 2400 | 6 | 1850 | 35 | 11.0 | 15.0 | 170x85x80 | 316 |
IPB60/60-P0-15/8-35 | 3250 | 8 | 2500 | 35 | 11.0 | 15.0 | 170x85x80 | 316 |
IPB60/60-P0-15/10-35 | 3650 | 10 | 2800 | 35 | 11.0 | 15.0 | 170x85x80 | 316 |
IPB60/60-P0-20/6-35 | 2800 | 6 | 2150 | 35 | 15.0 | 20.0 | 170x85x80 | 330 |
IPB60/60-P0-20/8-35 | 3800 | 8 | 2900 | 35 | 15.0 | 20.0 | 170x85x80 | 330 |
IPB60/60-P0-20/10-35 | 4550 | 10 | 3500 | 35 | 15.0 | 20.0 | 170x85x80 | 330 |
IPB60/60-P0-10/6-40 | 1600 | 6 | 1200 | 40 | 7.5 | 10.0 | 170x85x80 | 305 |
IPB60/60-P0-15/6-40 | 2350 | 6 | 1800 | 40 | 11.0 | 15.0 | 170x85x80 | 316 |
IPB60/60-P0-15/8-40 | 3050 | 8 | 2350 | 40 | 11.0 | 15.0 | 170x85x80 | 316 |
IPB60/60-P0-15/10-40 | 3500 | 10 | 2700 | 40 | 11.0 | 15.0 | 170x85x80 | 316 |
IPB60/60-P0-20/6-40 | 2600 | 6 | 2000 | 40 | 15.0 | 20.0 | 170x85x80 | 330 |
IPB60/60-P0-20/8-40 | 3650 | 8 | 2800 | 40 | 15.0 | 20.0 | 170x85x80 | 330 |
IPB60/60-P0-20/10-40 | 4450 | 10 | 3400 | 40 | 15.0 | 20.0 | 170x85x80 | 330 |
Reviews
There are no reviews yet.