Description
Articolo | Aria apirata l/min | Aria resa l/min | Bar | Giri compressore /min | Potenza kW | Potenza CV | Dimensioni | Peso |
PAB 43/85AP-16 | 323 | 220 | 15 | 950 | 3.0 | 4.0 | 105x50x85 | 63 |
PAB 43/85AP-20 | 290 | 190 | 20 | 850 | 3.0 | 4.0 | 105x50x85 | 63 |
PAB 43/85AP-30* | 357 | 130 | 30 | 1050 | 3.0 | 4.0 | 105x50x85 | 63 |
PAB 52/105AP-16 | 540 | 360 | 15 | 830 | 4.0 | 5.5 | 105x50x85 | 80 |
PAB 52/105AP-20 | 630 | 400 | 20 | 970 | 5.5 | 7.5 | 105x50x85 | 82 |
PAB 52/105AP-30* | 470 | 280 | 30 | 720 | 5.5 | 7.5 | 105x50x85 | 82 |
PAB 60/110AP-16 | 660 | 580 | 15 | 820 | 5.5 | 7.5 | 140x60x85 | 210 |
PAB 60/110AP-20 | 800 | 640 | 20 | 990 | 7.5 | 10.0 | 140x60x85 | 212 |
PAB 60/110AP-30* | 650 | 400 | 30 | 800 | 7.5 | 10.0 | 140x60x85 | 218 |
PAB 60/110AP-35* | 750 | 550 | 35 | 850 | 9.0 | 12.5 | 140x60x85 | 220 |
PAB 60/120AP-16 | 938 | 880 | 15 | 920 | 7.5 | 10.0 | 140x60x85 | 245 |
PAB 60/120AP-20 | 938 | 800 | 20 | 920 | 9.0 | 12.5 | 140x60x85 | 245 |
PAB 60/120AP-30* | 775 | 600 | 30 | 760 | 9.0 | 12.5 | 140x60x85 | 245 |
* Con raffreddatore intermedio, pannello comando e manometro intermedio e finale. |
Reviews
There are no reviews yet.