Airtec
contatti
0

No products in the cart.

SU SERBATOIO ORIZZONTALE

Lunga durata ed elevata affidabilità

SKU: 02C01 Category:

Description

Articolo Capacità serbatoio Aria apirata l/min Bar Giri compressore  /min Potenza kW Potenza CV Dimensioni Peso
SB28/30CM2 30 255 10 1250 1,5 2 88x38x72 41
SB28/30CT2 30 255 10 1250 1,5 2 88x38x72 41
SB28/50CM2 50 255 10 1250 1,5 2 88x38x77 50
SB28/50CT2 50 255 10 1250 1,5 2 88x38x77 50
K11/100CM2 100 260 10 1180 1,5 2 110x42x83 69
K11/100CT2 100 260 10 1180 1,5 2 110x42x83 69
K17/100CM3 100 400 10 1250 2,2 3 110x42x83 75
K17/100CT3 100 400 10 1250 2,2 3 110x42x83 75
K25/200CT4 200 495 11 1200 3 4 152x45x100 105
K25/270CT4 270 495 11 1200 3 4 170x60x125 157
K30/270CT5,5 270 727 11 1000 4 5,5 170x60x125 176
K30/270CT7,5 270 872 11 1200 5,5 7,5 170x60x125 180
K30/500FT7,5 500 872 11 1200 5,5 7,5 200x70x135 235
K50/500FT10SD* 500 1070 11 1000 7,5 10 200x70x145 290
K30/500FT5,5+5,5 500 1454 11 1000 4+4 5,5+5,5 200x70x135 340
K30/500FT7,5+7,5 500 1744 11 1200 5,5+5,5 7,25+7,5 200x70x135 345

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SU SERBATOIO ORIZZONTALE”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *