Airtec
contatti
0

No products in the cart.

SLF*

Serie SLF* Compressori con accoppiamento diretto più inverter

Description

Articolo Potenza Motore Portata m3/min Uscita  Dimensioni LxPxH Peso KG
kW CV 8b 10b 13b
SLF 30 22 30 1.06-3.87 1.06-3.30 1.06-2.68 G 1″ 1/4 1830x966x1444 700
SLF 40 30 40 1.06-5.05 1.06-4.53 1.06-3.82 G 1″ 1/4 1830x966x1444 770
SLF 51 37 50 1.51-6.71 1.47-6.04 1.37-4.98 G 1″ 1/4 2040x1090x1450 1020
SLF 61 45 60 1.55-7.87 1.51-6.92 1.42-5.90 G 1″ 1/2 2040x1090x1450 1150
SLF 75 55 75 1.55-9.33 1.51-8.40 1.46-7.26 G 1″ 1/2 2040x1090x1450 1270
SLF 101 75 100 4.22-13.64 4.16-12.33 4.00-10.58 G 2″ 1/2 2415x1335x1750 2200
SLF 125 90 125 4.22-15.70 4.16-14.36 4.00-12.56 G 2″ 1/2 2415x1335x1750 2250
SLF 221 160 220 6.46-28.21 6.18-25.06 5.46-20.36 DN 100 3145x1910x2145 4500
SLF 271 200 270 6.46-34.70 6.18-30.50 5.46-24.73 DN 100 3145x1910x2145 4700

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “SLF*”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *