Description
Modello | Olio Minerale | Olio Sintetico | Volume serbatoio Litri | Ingresso condensa | Uscita dell’acqua | Peso a vuoto con preseparatore | Temp. min/max | Pressione d’esercizio max in ingresso | Misure LxPxH |
WOS 24 | 2,4 | 1,9 | 10,0 | 2×1/2 (di=10mm) | 1/2 (di=10mm) | +5 bis +60°C | 16 bar | 290x100x528 | |
WOS 49 | 4,9 | 3,8 | 18,6 | 2×1/2 (di=10mm) | 1/2 (di=10mm) | +5 bis +60°C | 16 bar | 387x140x595 | |
WOS 73 | 7,3 | 5,6 | 30,6 | 3×1/2 (di=10mm) 1×1″ (di=25mm) | 1/2 (di=13mm) | 13,5 Kg | +5 bis +60°C | 16 bar | 350x544x698 |
WOS 146 | 14,6 | 11,3 | 61,3 | 3×1/2 (di=10mm) 1×1″ (di=25mm) | 1″(di=25mm)” | 18,5 Kg | +5 bis +60°C | 16 bar | 410x594x867 |
WOS 293 | 29,3 | 22,5 | 115,5 | 3×1/2 (di=13mm) 1×1″ (di=25mm) | 1″ (di=25mm)” | 36,5 Kg | +5 bis +60°C | 16 bar | 520x764x1088 |
WOS 585 | 58,5 | 45,0 | 228,4 | 3×1/2 (di=13mm) 1×1″ (di=25mm) | 1″”(di=25mm)” | 53 Kg | +5 bis +60°C | 16 bar | 650x939x1158 |
Reviews
There are no reviews yet.