Description
CODICE | DIAMETRO INTRENO DEL TUBO | LUNGHEZZA | PRESSIONE MAX (bar) | TEMPERATURA MAX DI UTILIZZO | RACCORDO ENTRATA | RACCORDO USCITA | OLIO | ACQUA |
860981 | max 1/2″ | max 19+1m | 60 bar | 40°C | 1/2″M | 1/2″F | SI | |
860980 | 3/8″ | 19+1m | 60 bar | 40°C | 1/2″M | 3/8″F | SI | |
860990 | 1/2″ | 19+1m | 60 bar | 40°C | 1/2″M | 1/2″F | SI | |
860986 | max 1/2″ | max 19+1m | 150 bar | 150°C | 1/2″M | 1/2″F | SI | |
860985 | 3/8″ | 19+1m | 200 bar | 150°C | 1/2″M | 3/8″F | SI | |
860995 | 1/2″ | 19+1m | 150 bar | 150°C | 1/2″M | 1/2″F | SI |
Reviews
There are no reviews yet.