Airtec
contatti
0

No products in the cart.

KA-MT 200-1400

E’ il sistema supplementare che consente di depurare l’aria compressa oltre che essiccarla

SKU: 07B03 Category:

Description

Articolo Portata in m³/h Attacchi Alimentazione Dimensioni Peso
KA-MT 200 145 1“ 230 V 50-60Hz 770x1730x480 155
KA-MT 300 200 1“ 230 V 50-60Hz 820x1740x480 186
KA-MT 400 255 1“ 230 V 50-60Hz 890x1845x490 262
KA-MT 500 360 1“ 230 V 50-60Hz 910x1860x490 324
KA-MT 600 400 1“ 3/2 230 V 50-60Hz 1150x1930x585 369
KA-MT 800 620 1“ 3/2 230 V 50-60Hz 1250x1926x585 485
KA-MT 1150 750 1“ 3/2 230 V 50-60Hz 1340x2030x585 629
KA-MT 1400 950 2“ 230 V 50-60Hz 1450x2030x620 720
Per un punto di rugiada tra Temperatura di ingresso dell’essiccatore in °C
–25 °C e –40 °C
Pressione di esercizio minima in bar 35 40 45 50
5 0,75 0,64 0,61 0,59
6 0,89 0,78 0,73 0,67
7 1 0,91 0,82 0,79
8 1,13 1 0,94 0,86
9 1,26 1,08 1,03 0,99
10 1,31 1,16 1,07 1,03
11 1,36 1,24 1,1 1,07
12 1,49 1,36 1,23 1,18
13 1,62 1,47 1,35 1,29
14 1,71 1,57 1,46 1,38
15 1,79 1,67 1,57 1,46
16 1,9 1,77 1,66 1,55

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KA-MT 200-1400”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *