Description
TUBI IN ALLUMINIO CALIBRATI DI COLORE GRIGIO | |||||
D. est. | Spessore | Pressione | Peso | Lungh. | Lungh. |
mm | mm | bar | gr/m | 4 Mt. | 6 Mt. |
20 | 1.5 | 15 | 235 | 4m | 6m |
25 | 1.5 | 15 | 298 | 4m | 6m |
32 | 1.5 | 15 | 387 | 4m | 6m |
40 | 1.5 | 15 | 490 | 4m | 6m |
50 | 2 | 15 | 814 | 4m | 6m |
63 | 2 | 15 | 1034 | 4m | 6m |
110 | 2.5 | 15 | 2280 | 4m | 6m |
Reviews
There are no reviews yet.